RS-Farbedition (beinhaltet: Chassis & Felgen Farbe schwarz, ErgoSeat Polster & Wadenband Farbe schwarz/rot, Aufnahme Wadenband rot, Hebel für Zentralentriegelung & Trommelbremse rot, Heckmarkierungsfolie Farbe signalrot) zzgl. der dargestellten, jeweiligen Optionsmehrpreise
Technische Daten: Grundmodell 6 / Variante 10 / Variante 15
Sitzbreite | 380 - 560 |
---|---|
Sitztiefe | 500 / 420 - 530 / 480 - 530 |
Rückenhöhe (o. Kissen) | 640 / 550 / 640 |
Unterschenkellänge | 380 - 520 / 410 - 550 / 420 - 560 |
Armlehnenhöhe | 190 - 250 / 220 - 280 / 230 - 290 |
Sitzhöhe vorne | 610 / 580 / 650 |
Länge mit Beinstützen | 1.160 |
Länge ohne Beinstützen | 1.030 |
Breite | 680 |
Höhe ohne Kopfstütze | 1.170 / 1.050 / 1.130 |
Transportmaße Länge | 1.340 / 1.160 / 1.260 |
Transporthöhe min. | 720 / 760 / 800 |
Radgröße vorne | 360 x 120 |
Radgröße hinten | 320 x 100 |
Hindernishöhe max. | 110 |
Wenderadius | 1.200 |
Batterien 70 Ah | bis 107 Ah (optional) |
Transportleergewicht min. | 150 |
Personengewicht max. | 150 / 150 / 120 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 330 / 330 / 300 |
max. Zuladung | 10 |
Fahrgeschwindigkeiten km/h | 6 / 10 / 15 |
Motorleistung W | 950 |
Max. Fahrstreckenleistung | 70 / 60 / 50 |
Zulässige Steigungen / Gefälle | 18 % |
Lenkungsart | direkt |
Sitzkantelung elektrisch | (optional) |
Sitzkantelung mechanisch | 7-22° / 5-20° / 20-35° |
Rückenwinkel elektrisch | (optional) |
Rückenwinkel mechanisch | 0° bis 30° |
Gerne informieren wir Sie über viele weitere, umfangreiche Anpassungs- und Ausstattungsvarianten
|
|