Den Victory-XL 140 erhalten Sie in den Farben, rot, silber und schwarz
Technische Daten:
Maximale Belastung | 181 kg |
---|---|
Wendekreis | 1803 mm |
Bodenfreiheit | 64 mm |
Max Geschwindigkeit | Bis zu 15 km/h |
Länge | 1422 mm |
Breite | 692 mm |
Reifen | Vorne und hinten: 13″ Luftreifen |
Maximale Reichweite | 75 Ah: bis 36 km 92 Ah: bis 48 km |
Gewicht ohne Batterien | 123 kg |
Sitz | Typ: Kapitän Gewicht: 23 kg Material: Schwarzes Vinyl Breite: 457 mm Tiefe: 483 mm |
Antriebssystem | Hinterradantrieb, geschlossenes Getriebe, 24-Volt-Gleichstrommotor |
Bremssystem | Rückkoppelnd und elektromechanisch |
Batterie | Typ: Zwei 12 Volt, versiegelte Bleisäure, nicht auslaufend, Kapazität: Gruppe 24 (75 Ah) oder optional Gruppe 27 (92 Ah) |
Gewicht der Batterien | 75 Ah Batterie: 25 kg jeweils 92 Ah Batterie: 27,5 kg jeweils |
Unser Verkaufspreis jetzt 4.990,00 €
Profitieren Sie dabei von den Vorteilen unseres serviceorientierten Fachhandels. Wir beraten und informieren Sie gerne persönlich und sind auch nach einem Kauf für Sie da!
Das ideale Elektro-Fahrzeug für extreme Steigungen und ausdauernde Steigleistungen.
Durch seinen gasdruckgefederten Sitz, sowie dem sehr robusten, komplett gefederten Fahrwerk, bietet er ein hohes Maß an Bequemlichkeit und Standsicherheit.
Die große, breite Bereifung sorgt für eine ideale Straßenlage - und das auch im schwierigsten Gelände. Mit seiner enormen Steigfähigkeit von bis zu 25% - aus dem Stand – ist er das Kraftpaket unter den Elektromobilen.
Geschwindigkeit | Power XL 15 km/h |
Reichweite max. | - 90 km ( je nach Batteriestärke) |
Zuladung max. | 180 kg |
Steigung max. | 25 % |
Länge | 145 cm |
Breite | 74 cm |
Bodenfreiheit | 13 cm |
Federung | einstellbares, gefedertes Fahrwerk |
Beleuchtung | Ja |
Sitzfederung | Ja |
Sitzhöhenverstellung | stufenlos mit Gasdruckfeder |
Motorleistung | 1600 W |
Antriebsbatterien | 24 V 80 Ah bis 110 Ah |
Ladegerät | 24 V 8 A |
Farbe | grün - metallic |
Karosserie | in Fahrzeugfarbe eingefärbter ABS Kunststoff mit kratzfester Plexiglasbeschichtung |
Vorderräder in mm | Durchmesser 330 x 120 |
Hinterräder in mm | Durchmesser 330 x 120 |
autom. Motorbremse | Ja |
autom.Magnetbremse | Ja |
mech.Trommelbremsen | 2x vorne |
zerlegbar | Ja |
Steuerung | Individuell programmierbare Impulssteuerung mit Rückladeeinrichtung beim Bremsen und Talfahrt |
Lenkerverstellung | stufenlos Neigung und Höhenverst. |
Fahrzeug Leergewicht | 83 kg |
Gewicht Batterien |
2 x 22-34 kg |
Unser Verkaufpreis 5.990,00 €
jetzt 5.738,32 €
Profitieren Sie dabei von den Vorteilen unseres serviceorientierten Fachhandels. Wir beraten und informieren Sie gerne persönlich und sind auch nach einem Kauf für Sie da!
Müssen oder wollen Sie überwiegend auf Feldwegen oder schlechten Straßen fahren? Da ist der Phönix Off Road genau der richtige Partner. Mit seiner extra großen Bereifung von 360 x 110 mm und bis zu 160 mm Bodenfreiheit ist das kein Problem. Genießen Sie extreme Steigungen und Fahrten im Gelände mit bis zu 90 km Reichweite und großem Komfort.
Serienmäßige Ausstattung:
Geschwindigkeit |
15 km/h |
Reichweite max. | - 90 km ( je nach Batteriestärke) |
Zuladung max. | 180 kg |
Steigung max. | 25 % |
Länge | 138 cm |
Breite | 69 cm |
Bodenfreiheit | 14 cm |
Federung | einstellbares, gefedertes Fahrwerk |
Beleuchtung | Ja |
Sitzfederung | Ja |
Sitzhöhenverstellung | stufenlos mit Gasdruckfeder |
Motorleistung | 1600 W |
Antriebsbatterien | 2 x 12 v /80 Ah -110 Ah |
Ladegerät | 24 V 8 A – 11 A |
Farbe | rot - metallic |
Karosserie | in Fahrzeugfarbe eingefärbter ABS Kunststoff mit kratzfester Plexiglasbeschichtung |
Vorderräder in mm | Durchmesser 320 x 95 |
Hinterräder in mm | Durchmesser 320 x 95 |
Automatische Motorbremse | Ja |
Automatische Magnetbremse | Ja |
mechanische Trommelbremsen | 2x vorne |
zerlegbar | Ja |
Steuerung | Individuell programmierbare Impulssteuerung mit Rückladeeinrichtung beim Bremsen und Talfahrt |
Lenkerverstellung | stufenlos Neigungs- und Höhenverstellbar |
Fahrzeug Leergewicht | 80 kg |
Gewicht Batterien |
2x 22 – 34 kg in der Normalausführung mit 80 Ah |
Unser Verkaufpreis 6.990,00 €
jetzt 6.696,30 €
Profitieren Sie dabei von den Vorteilen unseres serviceorientierten Fachhandels. Wir beraten und informieren Sie gerne persönlich und sind auch nach einem Kauf für Sie da!
Hier sind große Antriebskraft und eine einzigartige Federung in einem außergewöhnlich eleganten Design
verpackt – eben dänisches Handwerk und Qualität der Extraklasse.
Die Mini Crosser sind serienmäßig mit einer Vielzahl von Finessen und einzigartigen Einstellmöglichkeiten ausgestattet.
Die Produktion von Mini Crosser Elektro-Rollstühlen und Elektro-Scootern begann 1981. Heute sind die Produkte des Mini Crosser Werkes in Dänemark und Schweden marktführend.
|
|